Zahlen + Fakten
Basisdaten
| Registergericht: | Amtsgericht Aachen |
| Registernummer: | HRA 120 |
|
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetzt: | DE 121 686 454 |
| Persönlich haftende Gesellschafterin: | Zentis Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen |
| Registergericht: | Amtsgericht Aachen |
| Registernummer: | HRB 963 |
| Geschäftsfelder: | Süße Brotaufstriche, Süßwaren, Fruchtzubereitungen für die weiterverarbeitende Industrie |
| Gründungsjahr: | 1893 |
| Konzern-Umsatz: | 611 Mio. Euro (1. Januar 2010 – 31. Dezember 2010) |
| Beschäftigte: | 1.985 zum 31. Dezember 2010 |
| Geschäftsjahr: | Kalenderjahr |
| Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: |
Karl-Heinz Johnen Dietmar Otte Stephan Jansen |
| Adresse: |
Jülicher Straße 177 52070 Aachen Deutschland info@zentis.de |
Zentis Konzern
|
HGB 2006 T€ |
HGB 2007 T€ |
HGB 2008 T€ |
HGB 2009 T€ |
HGB 2010 T€ | ||
| Bruttoumsatzerlöse | 554.831 | 570.853 | 604.737 | 611.316 | 611.316 | |
| Davon Ausland in % | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | |
| Anlagevermögen | 113.087 | 128.962 | 136.676 | 129.330 | 138.631 | |
| Umlaufvermögen | 152.811 | 158.232 | 170.869 | 138.197 | 187.444 | |
| Bilanzsumme | 267.589 | 290.655 | 312.973 | 320.969 | 332.991 | |
| Investitionen | 23.038 | 34.004 | 26.004 | 21.389 | 18.399 | |
| Abschreibungen | 16.552 | 17.905 | 18.582 | 18.678 | 19.626 | |
| Mitarbeiter/-innen | 1.761 | 1.760 | 1.779 | 1.841 | 1.985 |
Umsatzverteilung
Produktionskapazitäten
| Fruchtzubereitungen: | 300.000 t | |
| Backfüllungen: | 25.000 t | |
| Süße Brotaufstriche: | 100.000 t | |
| Süßwaren: | 25.000 t |
