Chiffres + Faits
Données de base
| Tribunal des enregistrements: | Tribunal cantonal d'Aix-la-Chapelle |
| Numéro d'enregistrement: | HRA 120 |
|
Numéro d'identification TVA selon le § 2 a de la loi sur la taxe à la valeur ajoutée: | DE 121 686 454 |
| Associée personnellement responsable: | Zentis Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen |
| Tribunal des enregistrements: | Tribunal cantonal d'Aix-la-Chapelle |
| Numéro d'enregistrement: | HRB 963 |
| Champs d'activité: | Pâtes sucrées à tartiner, confiseries, préparations aux fruits pour l'industrie de transformation |
| Année de fondation: | 1893 |
| Chiffre d'affaires du groupe: | 643 millions d'euros (1er janvier 2011 – 31 décembre 2011) |
| Employés: | 1.995 au 31 décembre 2011 |
| Exercice: | année du calendrier |
| Gérants autorisés à représenter: |
Karl-Heinz Johnen Dietmar Otte Stephan Jansen |
| Adresse: |
Jülicherstraße 177 52070 Aachen Deutschland info@zentis.de |
Groupe Zentis
|
HGB 2006 K€ |
HGB 2007 K€ |
HGB 2008 K€ |
HGB 2009 K€ |
HGB 2010 K€ |
HGB 2011 K€ | ||
| Produits de vente bruts | 554.831 | 570.853 | 604.737 | 611.316 | 611.316 | 642.575 | |
| dont à l'étranger en % | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | 28 | |
| Actif immobilisé | 113.087 | 128.962 | 136.676 | 129.330 | 138.631 | 141.599 | |
| Actifs circulants | 152.811 | 158.232 | 170.869 | 138.197 | 187.444 | 197.680 | |
| Montant du bilan | 267.589 | 290.655 | 312.973 | 320.969 | 332.991 | 346.025 | |
| Investissements | 23.038 | 34.004 | 26.004 | 21.389 | 18.399 | 24.610 | |
| Amortissements | 16.552 | 17.905 | 18.582 | 18.678 | 19.626 | 20.343 | |
| Collaborateurs | 1.761 | 1.760 | 1.779 | 1.841 | 1.985 | 1.995 |
Répartition du chiffre d'affaires
Capacités de production
| Préparations aux fruits: | 320.000 t | |
| Garnitures de boulangerie: | 25.000 t | |
| Confitures à tartiner: | 100.000 t | |
| Confiseries: | 25.000 t |
