Tények + adatok
Alapadatok
| Cégbíróság: | Cégbíróság Aachen |
| Cégjegyzékszám: | HRA 120 |
| Forgalmi adó azonosítószám az ÁFA törvény § 27a alapján: | DE 121 686 454 |
| Korlátlan felelősséggel bíró tag: | Zentis Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen |
| Cégbíróság: | Cégbíróság Aachen |
| Cégjegyzékszám: | HRB 963 |
| Tevékenységi kör: | Édes kenhető krémek, édességek, gyümölcskészítmények a továbbfeldolgozóipar számára. |
| Alapítás éve: | 1893 |
| Konszern-árbevétel: | 643 mill. euro (2011.01.01. – 2011.12.31.) |
| Foglalkoztatottak száma: | 1.995fő 2011.12.31-ig |
| Gazdasági év: | Naptári év |
| Képviseletet ellátó ügyvezetők: |
Karl-Heinz Johnen Dietmar Otte Stephan Jansen |
| Cím: |
Jülicherstraße 177 52070 Aachen Deutschland info@zentis.de |
Zentis konszern
|
HGB 2005 T€ |
HGB 2006 T€ |
HGB 2007 T€ |
HGB 2008 T€ |
HGB 2009 T€ |
HGB 2010 T€ |
HGB 2011 T€ | ||
| Bruttó árbevétel | 557.713 | 554.831 | 570.853 | 604.737 | 611.316 | 611.316 | 642.575 | |
| Ebből külföld % | 33 | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | 28 | |
| Befektetett eszköz | 106.671 | 113.087 | 128.962 | 136.676 | 129.330 | 138.631 | 141.599 | |
| Forgóeszköz | 150.813 | 152.811 | 158.232 | 170.869 | 138.197 | 187.444 | 197.680 | |
| Mérlegfőösszeg | 258.934 | 267.589 | 290.655 | 312.973 | 320.969 | 332.991 | 346.025 | |
| Befektetések | 16.731 | 23.038 | 34.004 | 26.004 | 21.389 | 18.399 | 24.610 | |
| Értékcsökkenés | 16.300 | 16.552 | 17.905 | 18.582 | 18.678 | 19.626 | 20.343 | |
| Foglalkoztatottak | 1.800 | 1.761 | 1.760 | 1.779 | 1.841 | 1.985 | 1.995 |
Forgalom megoszlása
Termelési kapacitás
| Gyümölcskészítmények: | 320.000 t | |
| Sütőipari töltelékek: | 25.000 t | |
| Édes kenhető krémek: | 100.000 t | |
| Édességek: | 25.000 t |
