Liczby + Fakty
Dane
| Sąd Rejestrowy: | Sąd Rejonowy Aachen |
| Numer rejestru: | HRA 120 |
|
Numer Identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: | DE 121 686 454 |
| Osobiście odpowiedzialni udziałowcy: | Spółka Udziałowa Zentis z ograniczoną odpowiedzialnością, Aachen |
| Sąd Rejestrowy: | Sąd Rejonowy Aachen |
| Numer rejestru: | HRB 963 |
| Zakres działalności: | Słodkie smarowidla, słodycze, komponenty owocowe do dalszego przetwórstwa przemysłowego |
| Rok założenia: | 1893 |
| Obrót koncernu: | 611 mln EUR (1. stycznia 2010 – 31. grudnia 2010) |
| Zatrudnienie: | 1.985 osób do 31. grudnia 2010 |
| Rok obrotowy: | Rok kalendarzowy |
| Prezesi Zarządu uprawnieni do reprezentowania: |
Karl-Heinz Johnen Dietmar Otte Stephan Jansen |
| Adres: |
Jülicherstraße 177 52070 Aachen Niemcy info@zentis.de |
Koncern Zentis
|
HGB 2006 T€ |
HGB 2007 T€ |
HGB 2008 T€ |
HGB 2009 T€ |
HGB 2010 T€ | ||
| Przychody z obrotu brutto | 554.831 | 570.853 | 604.737 | 611.316 | 611.316 | |
| z tego zagranicą w % | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | |
| Środki trwałe | 113.087 | 128.962 | 136.676 | 129.330 | 138.631 | |
| Środki obrotowe | 152.811 | 158.232 | 170.869 | 138.197 | 187.444 | |
| Suma bilansowa | 267.589 | 290.655 | 312.973 | 320.969 | 332.991 | |
| Invwestycje | 23.038 | 34.004 | 26.004 | 21.389 | 18.399 | |
| Odpisy | 16.552 | 17.905 | 18.582 | 18.678 | 19.626 | |
| Pracownicy | 1.761 | 1.760 | 1.779 | 1.841 | 1.985 |
Podział obrotów
Moce produkcyjne
| Komponenty owocowe: | 300.000 t | |
| Nadzienia piekarnicze: | 25.000 t | |
| Słodkie smarowidła: | 100.000 t | |
| Słodycze: | 25.000 t |
