Цифры и факты
Базовые данные
| Регистрационный суд: | Суд первой инстанции города Ахен |
| Регистрационный номер: | HRA 120 |
| Идентификационный номер по налогу с оборота согласно § 27а закона о налоге с оборота: | DE 121 686 454 |
| Лично ответственный акционер: | Центис Бетайлигунгсгезелльшафт мит бешренктер Хафтунг, Ахен |
| Регистрационный суд: | Суд первой инстанции города Ахен |
| Регистрационный номер: | HRB 963 |
| Сферы деятельности: | Сладкие бутербродные массы, кондитерские изделия, фруктово-ягодные наполнители для перерабатывающих предприятий |
| Год основания: | 1893 |
| Оборот компании: | 643 млн. евро (1 января 2011 – 31 декабря 2011) |
| Количество сотрудников: | 1.995 на 31 декабря 2011 |
| Финансовый год: | Календарный год |
| Управляющие с правом представительства: |
Карл-Хайнц Йонен Дитмар Отте Штефан Янсен |
| Адрес: |
Юлихерштрассе 177 52070 Ахен Германия info@zentis.de |
Концерн Центис
|
Торговый кодекс 2006 T€ |
Торговый кодекс 2007 T€ |
Торговый кодекс 2008 T€ |
Торговый кодекс 2009 T€ |
Торговый кодекс 2010 T€ |
Торговый кодекс 2011 T€ | ||
| Выручка с оборота брутто | 554.831 | 570.853 | 604.737 | 611.316 | 611.316 | 642.575 | |
| В том числе за рубежом | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | 28 | |
| Основной капитал | 113.087 | 128.962 | 136.676 | 129.330 | 138.631 | 141.599 | |
| Оборотный капитал | 152.811 | 158.232 | 170.869 | 138.197 | 187.444 | 197.680 | |
| Балансовая сумма | 267.589 | 290.655 | 312.973 | 320.969 | 332.991 | 346.025 | |
| Инвестиции | 23.038 | 34.004 | 26.004 | 21.389 | 18.399 | 24.610 | |
| Списания | 16.552 | 17.905 | 18.582 | 18.678 | 19.626 | 20.343 | |
| Количество сотрудников | 1.761 | 1.760 | 1.779 | 1.841 | 1.985 | 1.995 |
Распределение оборота
Производственные мощности
| Фруктово-ягодные наполнители: | 320.000 t | |
| Наполнители для выпечки: | 25.000 t | |
| Сладкая бутербродная масса: | 100.000 t | |
| Кондитерские изделия: | 25.000 t |
