Voll fruchtig – klassisch oder fein passiert








Zentis „50% weniger Zucker“ wird nur aus den besten Früchten zubereitet. Für alle, die feine Fruchtstückchen lieben, ist unser Fruchtaufstrich in den Sorten Aprikose, Erdbeere, Himbeere, Pfirsich-Maracuja und Sauerkirsche das Genuss-Highlight auf dem Frühstückstisch. Und allen, die feinsten Fruchtaufstrich ohne Fruchtstücke und Kerne bevorzugen, empfehlen wir unsere passierten Sorten Erdbeere, Waldfrucht und Himbeere.
50% weniger Zucker, Erdbeere | je 100 g |
---|---|
Energie | 491 kj |
116 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,04 g |
50% weniger Zucker, Himbeere | je 100 g |
---|---|
Energie | 508 kj |
120 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,04 g |
50% weniger Zucker, Sauerkirsche | je 100 g |
---|---|
Energie | 486 kj |
115 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,04 g |
50% weniger Zucker, Pfirsich-Maracuja | je 100 g |
---|---|
Energie | 484 kj |
114 kcal | |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,05 g |
50% weniger Zucker, Aprikose | je 100 g |
---|---|
Energie | 485 kj |
114 kcal | |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,04 g |
50% weniger Zucker, Erdbeere passiert | je 100 g |
---|---|
Energie | 490 kj |
115 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,05 g |
50% weniger Zucker, Himbeere passiert | je 100 g |
---|---|
Energie | 506 kj |
119 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,04 g |
50% weniger Zucker, Waldfrucht passiert | je 100 g |
---|---|
Energie | 507 kj |
120 kcal | |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,04 g |