
Sorten und Größen








Zentis Sonnen Früchte gibt es im 295-g-Genießerglas in den leckeren Sorten Aprikose, Erdbeere, Erdbeere-Vanille, Heidelbeere, Himbeere, Sauerkirsche, Schwarze Johannisbeere, Waldfrucht und Süße Orange.
Sonnen Früchte, Aprikose | je 100 g |
---|---|
Energie | 959 kj |
226 kcal | |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Sonnen Früchte, Erdbeere | je 100 g |
---|---|
Energie | 970 kj |
228 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,02 g |
Sonnen Früchte, Heidelbeere | je 100 g |
---|---|
Energie | 977 kj |
230 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,02 g |
Sonnen Früchte, Himbeere | je 100 g |
---|---|
Energie | 989 kj |
233 kcal | |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,02 g |
Sonnen Früchte, Sauerkirsche | je 100 g |
---|---|
Energie | 966 kj |
227 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 53 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,03 g |
Sonnen Früchte, Schwarze Johannisbeere | je 100 g |
---|---|
Energie | 986 kj |
232 kcal | |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Sonnen Früchte, Süße Orange | je 100 g |
---|---|
Energie | 969 kj |
228 kcal | |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Sonnen Früchte, Waldfrucht | je 100 g |
---|---|
Energie | 986 kj |
232 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,03 g |